µÃҪŻÃзҹ
ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤à˹×͵͹ÅèÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
               
               
   
   
       
       
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 2.51 28 7.80 92 10.06 258 01.00
02.00 2.49 28 7.78 91 10.06 258 02.00
03.00 2.47 27 7.76 91 10.06 258 03.00
04.00 2.45 27 7.73 90 10.06 258 04.00
05.00 2.43 26 7.70 89 10.06 258 05.00
06.00 2.40 26 7.69 88 10.06 258 06.00 ¾ÄÉÀÒ¤Á
07.00 2.39 26 7.68 88 10.06 258 07.00
08.00 2.38 25 7.67 87 10.06 258 08.00
09.00 2.37 25 7.66 87 10.07 259 09.00
10.00 2.38 25 7.62 86 10.07 259 10.00
11.00 2.39 26 7.58 84 10.07 259 11.00
12.00 2.35 25 7.56 84 10.07 259 12.00
13.00 2.34 25 7.54 83 10.07 259 13.00
14.00 2.33 24 7.51 82 10.07 259 14.00
15.00 2.31 24 7.50 82 10.07 259 15.00
16.00 2.30 24 7.49 81 10.07 259 16.00
17.00 2.30 24 7.47 80 10.01 253 17.00
18.00 2.30 24 7.46 80 9.95 248 18.00
19.00 2.29 24 7.44 79     19.00
20.00 2.28 23 7.45 80     20.00
21.00 2.27 23 7.44 79     21.00
22.00     7.43 79     22.00
23.00     7.42 79     23.00
24.00     7.00 78     24.00
   
   
       
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 2.39 26 7.41 78 9.92 245 01.00
02.00 2.40 26 7.38 77 9.92 245 02.00
03.00 2.41 26 7.38 77 9.91 244 03.00
04.00 2.42 26 7.36 77 9.91 244 04.00
05.00 2.44 27 7.34 76 9.91 244 05.00
06.00 2.45 27 7.32 75 9.91 244 06.00
07.00 2.46 27 7.31 75 9.91 244 07.00
08.00 2.47 27 7.30 75 9.91 244 08.00
09.00 2.36 25 7.27 74 9.91 244 09.00
10.00 2.34 25 7.25 73 9.90 243 10.00
11.00 2.33 24 7.22 72 9.90 243 11.00
12.00 2.32 24 7.20 72 9.89 242 12.00
13.00 2.31 24 7.18 71 9.88 241 13.00
14.00 2.30 24 7.15 70 9.87 240 14.00
15.00 2.30 24 7.13 69 9.86 239 15.00
16.00 2.29 24 7.11 69 9.85 239 16.00
17.00 2.29 24 7.08 68 9.84 238 17.00
18.00 2.28 23 7.06 67 9.83 237 18.00
19.00 2.28 23 7.03 66 9.83 237 19.00
20.00 2.27 23 7.02 66 9.83 237 20.00
21.00 2.27 23 7.00 66 9.83 237 21.00
22.00 2.27 23 6.98 65 9.83 237 22.00
23.00 2.27 23 6.97 65 9.83 237 23.00
24.00 2.26 23 6.93 63 9.83 237 24.00
   
   
       
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 2.26 23 6.96 64 9.83 237 01.00
02.00 2.26 23 6.95 64 9.83 237 02.00
03.00 2.25 23 6.95 64 9.83 237 03.00
04.00 2.25 23 6.95 64 9.83 237 04.00
05.00 2.25 23 6.96 64 9.83 237 05.00
06.00 2.25 23 6.96 64 9.83 237 06.00
07.00 2.25 23 6.96 64 9.83 237 07.00
08.00 2.25 23 6.96 64 9.83 237 08.00
09.00 2.25 23 6.97 64 9.83 237 09.00
10.00 2.24 23 6.97 64 9.83 237 10.00
11.00 2.24 23 6.98 65 9.83 237 11.00
12.00 2.24 23 6.99 65 9.83 237 12.00
13.00 2.35 25 7.01 66 9.83 237 13.00
14.00 2.37 25 7.02 66 9.83 237 14.00
15.00 2.53 28 7.03 66 9.83 237 15.00
16.00 2.58 30 7.04 67 9.82 236 16.00
17.00 2.66 31 7.05 67 9.82 236 17.00
18.00 2.80 35 7.06 67 9.82 236 18.00
19.00 3.08 41 7.07 68     19.00
20.00 3.44 50 7.08 68     20.00
21.00 3.56 53 7.08 68     21.00
22.00     7.09 68     22.00
23.00     7.09 68     23.00
24.00     7.09 68     24.00
   
   
       
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 5.01 97 7.09 68 9.87 240 01.00
02.00 5.37 109 7.09 68 9.88 241 02.00
03.00 5.73 123 7.09 68 9.89 242 03.00
04.00 6.09 136 7.09 68 9.90 243 04.00
05.00 6.45 150 7.09 68 9.90 243 05.00
06.00 6.83 165 7.08 68 9.91 244 06.00
07.00 6.78 163 7.07 68 9.92 245 07.00
08.00 6.65 158 7.05 67 9.93 246 08.00
09.00 6.42 149 7.04 67 9.95 248 09.00
10.00 6.48 151 7.03 66 9.97 249 10.00
11.00 6.44 150 7.02 66 9.98 250 11.00
12.00 6.10 136 7.03 66 10.00 252 12.00
13.00 5.86 127 7.04 67 10.02 254 13.00
14.00 5.54 115 7.06 67 10.03 255 14.00
15.00 5.28 106 7.08 68 10.05 257 15.00
16.00 5.09 100 7.12 69 10.06 258 16.00
17.00 5.04 98 7.16 70 10.08 260 17.00
18.00 5.06 99 7.19 71 10.08 260 18.00
19.00 4.96 95 7.30 75 10.11 263 19.00
20.00 4.74 88 7.43 79 10.13 265 20.00
21.00 4.62 84 7.55 83 10.15 267 21.00
22.00     7.64 86 10.16 268 22.00
23.00     7.76 91 10.18 270 23.00
24.00     7.84 93 10.20 273 24.00
               
   
   
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 4.58 83 7.91 96 10.21 274 01.00
02.00 4.51 80 7.97 98 10.24 277 02.00
03.00 4.44 78 8.03 100 10.26 280 03.00
04.00 4.37 76 8.07 102 10.27 281 04.00
05.00 4.30 74 8.10 103 10.28 282 05.00
06.00 4.23 72 8.15 105 10.30 285 06.00
07.00 4.42 77 8.18 106 10.32 287 07.00
08.00 4.74 88 8.23 108 10.34 290 08.00
09.00 4.82 90 8.28 110 10.34 290 09.00
10.00 4.95 95 8.35 113 10.37 293 10.00
11.00 4.92 94 8.40 116 10.40 297 11.00
12.00 4.87 92 8.45 118 10.41 298 12.00
13.00 4.74 88 8.50 120 10.44 302 13.00
14.00 4.50 80 8.53 122 10.46 305 14.00
15.00 4.48 79 8.56 123 10.46 305 15.00
16.00 4.40 77 8.60 125 10.50 310 16.00
17.00 4.31 74 8.65 128 10.51 312 17.00
18.00 4.26 73 8.68 129 10.54 316 18.00
19.00 4.22 71 8.71 132 10.55 318 19.00
20.00 4.18 70 8.73 132 10.57 321 20.00
21.00 4.15 69 8.76 133 10.57 321 21.00
22.00 4.12 68 8.82 137 10.60 325 22.00
23.00 4.09 67 8.91 142 10.60 325 23.00
24.00     8.96 145 10.62 328 24.00
               
   
   
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 4.02 66 9.00 147 10.62 328 01.00
02.00 4.01 66 9.04 150 10.64 331 02.00
03.00 4.00 65 9.08 152 10.64 331 03.00
04.00 3.99 65 9.10 154 10.64 331 04.00
05.00 3.99 65 9.12 155 10.65 333 05.00
06.00 3.98 64 9.15 157 10.65 333 06.00
07.00 3.98 64 9.17 158 10.65 333 07.00
08.00 3.88 62 9.13 156 10.66 333 08.00
09.00 3.84 61 9.13 156 10.66 333 09.00
10.00 3.80 59 9.12 155 10.68 337 10.00
11.00 3.76 58 9.13 156 10.69 339 11.00
12.00 3.72 57 9.13 156 10.69 339 12.00
13.00 3.69 56 9.15 157 10.69 339 13.00
14.00 3.65 55 9.16 158 10.70 340 14.00
15.00 3.63 55 9.17 158 10.72 343 15.00
16.00 3.62 55 9.18 159 10.73 345 16.00
17.00 3.72 57 9.18 159 10.73 345 17.00
18.00 3.67 56 9.21 161 10.74 346 18.00
19.00 3.63 55 9.21 161 10.74 346 19.00
20.00 3.50 52 9.22 162 10.76 350 20.00
21.00 3.55 53 7.23 163 10.76 350 21.00
22.00     9.26 165 10.77 351 22.00
23.00     9.28 167 10.77 351 23.00
24.00     9.29 167 10.79 354 24.00
               
   
   
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 4.50 80 9.31 169 10.79 354 01.00
02.00 4.82 90 9.31 169 10.79 354 02.00
03.00 5.18 103 9.33 170 10.81 358 03.00
04.00 5.39 110 9.34 171 10.82 360 04.00
05.00 5.55 116 9.35 172 10.82 360 05.00
06.00 5.72 122 9.35 172 10.83 361 06.00
07.00 5.66 120 9.36 173 10.84 363 07.00
08.00 5.50 114 9.36 173 10.85 365 08.00
09.00 5.44 112 9.38 174 10.85 365 09.00
10.00 5.36 109 9.40 176 10.87 369 10.00
11.00 5.18 103 9.40 176 10.87 369 11.00
12.00 4.90 93 9.41 176 10.88 370 12.00
13.00 4.74 88 9.41 176 10.89 372 13.00
14.00 4.52 81 9.44 179 10.89 372 14.00
15.00 4.42 77 9.44 179 10.89 372 15.00
16.00 4.32 75 9.45 180 10.90 374 16.00
17.00 4.45 78 9.46 181 10.91 376 17.00
18.00 4.48 79 9.46 181 10.91 376 18.00
19.00 4.76 88 9.48 182 10.91 376 19.00
20.00 5.36 109 9.48 182 10.92 378 20.00
21.00 5.65 120 9.48 182 10.92 378 21.00
22.00 5.51 114 9.49 183 10.92 378 22.00
23.00 5.37 109 9.50 184 10.94 381 23.00
24.00 5.26 106 9.50 184 10.93 379 24.00
               
   
   
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 5.12 101 9.50 184 10.93 379 01.00
02.00 4.98 96 9.52 186 10.94 381 02.00
03.00 4.84 91 9.52 186 10.94 381 03.00
04.00 4.70 86 9.51 185 10.95 383 04.00
05.00 4.56 82 9.53 187 10.95 383 05.00
06.00 4.48 79 9.53 187 10.96 385 06.00
07.00 4.42 77 9.53 187 10.96 385 07.00
08.00 4.31 74 9.54 188 10.96 385 08.00
09.00 4.20 71 9.54 188 10.97 387 09.00
10.00 4.48 79 9.55 189 10.98 388 10.00
11.00 5.25 105 9.55 189 10.98 388 11.00
12.00 5.49 114 9.57 191 10.99 390 12.00
13.00 5.40 110 9.57 191 10.99 390 13.00
14.00 5.04 98 9.58 192 10.99 390 14.00
15.00 4.87 92 9.58 192 10.99 390 15.00
16.00 4.80 90 9.58 192 10.99 390 16.00
17.00 4.73 87 9.58 192 10.99 390 17.00
18.00 4.90 93 9.59 193 10.99 390 18.00
19.00 4.84 91 9.59 193 10.99 390 19.00
20.00 4.72 87 9.59 193 10.99 390 20.00
21.00 4.59 83 9.60 194 10.99 390 21.00
22.00     9.60 194 11.00 392 22.00
23.00     9.60 194 11.00 392 23.00
24.00     9.61 195 11.00 392 24.00
               
   
   
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 3.61 54 3.61 54 3.61 54 01.00
02.00 3.59 54 3.59 54 3.59 54 02.00
03.00 3.57 53 3.57 53 3.57 53 03.00
04.00 3.55 53 3.55 53 3.55 53 04.00
05.00 3.61 54 3.61 54 3.61 54 05.00
06.00 3.59 54 3.59 54 3.59 54 06.00
07.00 3.57 53 3.57 53 3.57 53 07.00
08.00 3.55 53 3.55 53 3.55 53 08.00
09.00 3.61 54 3.61 54 3.61 54 09.00
10.00 3.59 54 3.59 54 3.59 54 10.00
11.00 3.57 53 3.57 53 3.57 53 11.00
12.00 3.55 53 3.55 53 3.55 53 12.00
13.00 3.61 54 3.61 54 3.61 54 13.00
14.00 3.59 54 3.59 54 3.59 54 14.00
15.00 3.57 53 3.57 53 3.57 53 15.00
16.00 3.55 53 3.55 53 3.55 53 16.00
17.00 3.61 54 3.61 54 3.61 54 17.00
18.00 3.59 54 3.59 54 3.59 54 18.00
19.00 3.57 53 3.57 53 3.57 53 19.00
20.00 3.55 53 3.55 53 3.55 53 20.00
21.00 3.61 54 3.61 54 3.61 54 21.00
22.00 3.59 54 3.59 54 3.59 54 22.00
23.00 3.57 53 3.57 53 3.57 53 23.00
24.00 3.55 53 3.55 53 3.55 53 24.00
   
   
       
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 3.53 52 9.64 198 10.97 387 01.00
02.00 3.51 52 9.64 198 10.97 387 02.00
03.00 3.49 51 9.64 198 10.97 387 03.00
04.00 3.48 51 9.64 198 10.96 385 04.00
05.00 3.47 51 9.64 198 10.96 385 05.00
06.00 3.46 51 9.64 198 10.95 383 06.00
07.00 3.45 50 9.64 198 10.95 383 07.00
08.00 3.45 50 9.64 198 10.94 381 08.00
09.00 3.44 50 9.66 200 10.94 381 09.00
10.00 3.44 50 9.64 198 10.93 379 10.00
11.00 3.43 50 9.64 198 10.94 381 11.00
12.00 3.42 50 9.64 198 10.93 379 12.00
13.00 3.42 50 9.65 199 10.92 378 13.00
14.00 3.41 43 9.65 199 10.94 381 14.00
15.00 3.40 49 9.65 199 10.96 385 15.00
16.00 3.39 49 9.65 199 10.97 387 16.00
17.00 3.38 49 9.65 199 10.97 387 17.00
18.00 3.37 48 9.65 199 10.98 389 18.00
19.00 3.36 48 9.66 200 10.98 389 19.00
20.00 3.35 48 9.66 200 10.98 389 20.00
21.00 3.34 48 9.66 200 10.98 389 21.00
22.00 3.32 47 9.67 201 10.98 389 22.00
23.00 3.31 47 9.67 201 10.98 389 23.00
24.00     9.67 201 10.98 389 24.00
   
   
       
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 3.28 46 9.67 201 10.98 389 01.00
02.00 3.26 46 9.67 201 10.97 387 02.00
03.00 3.25 45 9.68 202 10.98 389 03.00
04.00 3.23 45 9.68 202 10.98 389 04.00
05.00 3.22 45 9.69 203 10.98 389 05.00
06.00 3.21 44 9.68 202 10.98 388 06.00
07.00 3.20 44 9.68 202 10.98 388 07.00
08.00 3.19 44 9.68 202 10.98 388 08.00
09.00 3.19 44 9.68 202 10.98 388 09.00
10.00 3.17 43 9.65 199 10.98 388 10.00
11.00 3.16 43 9.66 200 10.98 388 11.00
12.00 3.15 43 9.65 199 10.99 390 12.00
13.00 3.14 43 9.65 199 10.99 390 13.00
14.00 3.14 43 9.66 200 10.98 389 14.00
15.00 3.13 42 9.65 200 10.98 389 15.00
16.00 3.13 42 9.65 200 10.98 389 16.00
17.00 3.48 51 9.65 200 10.98 389 17.00
18.00 3.46 51 9.66 200 10.98 389 18.00
19.00 3.40 49 9.66 200 10.99 390 19.00
20.00 3.32 47 9.67 201 10.99 390 20.00
21.00 3.25 45 9.67 201 10.99 390 21.00
22.00     9.68 202 10.99 390 22.00
23.00     9.68 202 10.99 390 23.00
24.00     9.69 203 11.00 392 24.00
   
   
       
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 3.19 44 9.69 203 11.00 392 01.00
02.00 3.18 44 9.69 203 11.01 394 02.00
03.00 3.17 43 9.69 203 11.01 394 03.00
04.00 3.16 43 9.69 203 11.01 394 04.00
05.00 3.15 43 9.68 202 11.02 396 05.00
06.00 3.15 43 9.67 201 11.03 397 06.00
07.00 3.15 43 9.68 202 11.03 397 07.00
08.00 3.14 43 9.68 202 11.03 397 08.00
09.00 3.14 43 9.68 202 11.04 399 09.00
10.00 3.13 42 9.68 202 11.04 399 10.00
11.00 3.12 42 9.69 203 11.04 399 11.00
12.00 3.10 42 9.68 202 11.04 399 12.00
13.00 3.08 41 9.67 201 11.04 399 13.00
14.00 3.05 40 9.68 202 11.04 399 14.00
15.00 3.02 40 9.69 203 11.04 399 15.00
16.00 2.99 39 9.69 203 11.05 401 16.00
17.00 2.96 38 9.69 203 11.05 401 17.00
18.00 2.93 37 9.67 201 11.05 401 18.00
19.00 2.90 37 9.67 201 11.05 401 19.00
20.00 2.88 36 9.67 201 11.05 401 20.00
21.00 2.86 36 9.67 201 11.05 401 21.00
22.00     9.67 201 11.05 401 22.00
23.00     9.67 201 11.05 401 23.00
24.00     9.66 200 11.05 402 24.00
   
   
       
       
               
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 2.92 37 9.66 200 11.04 399 01.00
02.00 2.94 38 9.66 200 11.05 401 02.00
03.00 2.96 38 9.66 200 11.04 399 03.00
04.00 2.97 38 9.66 200 11.04 399 04.00
05.00 2.98 39 9.66 200 11.04 399 05.00
06.00 2.99 39 9.66 200 11.04 399 06.00
07.00 2.98 39 9.67 201 11.04 399 07.00
08.00 2.98 39 9.66 200 11.03 397 08.00
09.00 2.97 38 9.68 202 11.03 397 09.00
10.00 2.95 38 9.68 202 11.03 397 10.00
11.00 2.93 37 9.67 201 11.03 397 11.00
12.00 2.92 37 9.67 201 11.03 397 12.00
13.00 2.91 37 9.66 200 11.02 396 13.00
14.00 2.89 37 9.64 198 11.02 396 14.00
15.00 2.87 36 9.64 198 11.02 396 15.00
16.00 2.85 36 9.65 199 11.01 394 16.00
17.00 2.84 35 9.65 199 11.01 394 17.00
18.00 2.84 35 9.65 199 11.01 394 18.00
19.00 2.83 35 9.64 198 11.01 394 19.00
20.00 2.82 35 9.64 198 11.01 394 20.00
21.00 2.81 35 9.63 197 11.02 396 21.00
22.00     9.63 197 11.02 396 22.00
23.00     9.64 198 11.01 394 23.00
24.00     9.64 198 11.01 394 24.00
               
   
   
       
       
  ÅØèÁ¹éÓ»èÒÊÑ¡  
àÇÅÒ S.33 S.4B S.42 àÇÅÒ
24 Í.ËÅèÁà¡èÒ Í.àÁ×ͧ Í.ÇÔàªÕÂúØÃÕ 24
ª.Á. ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.796 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 8.81 384 10.10 190 10.204 170  
01.00 2.78 34 9.64 198 11.01 394 01.00
02.00 2.77 34 9.63 197 11.00 392 02.00
03.00 2.77 34 9.63 197 11.00 392 03.00
04.00 2.76 34 9.62 196 10.99 390 04.00
05.00 2.75 33 9.62 196 10.99 390 05.00
06.00 2.74 33 9.62 196 10.99 390 06.00
07.00 2.73 33 9.61 195 10.99 390 07.00
08.00 2.72 33 9.62 196 10.99 390 08.00
09.00 2.71 33 9.61 195 10.99 390 09.00
10.00 2.71 33 9.60 194 10.99 390 10.00
11.00 2.70 32 9.60 194 10.99 390 11.00
12.00 2.70 32 9.59 193 10.99 390 12.00
13.00 2.70 32 9.58 192 10.98 388 13.00
14.00 2.69 32 9.59 193 10.97 387 14.00
15.00 2.69 32 9.58 192 10.99 390 15.00
16.00 2.68 32 9.58 192 10.98 388 16.00
17.00 2.68 32 9.57 191 10.98 388 17.00
18.00 2.67 32 9.57 191 10.97 387 18.00
